| 中華をバル形式でご提供。お得な飲み放題付きのプラン ご予約(4名様以上でご利用可能):06-6353-9614 【4000円飲み放題付き】 バルスタイルお料理を15品+飲み放題 定番メニューはもちろん、その日に入った食材も使用 【5000円飲み放題付き】 バルスタイルのお料理20品+飲み放題 品目が多いのでバランス良くたくさん召し上がって頂けるプラン 【飲み放題メニュー】 生ビール,サワー各種,ハイボール ジン・ウォッカ,紹興酒,焼酎,ワイン等 ※2時間制(L.O 20分前) グラス交換制です |
| 皿ワンタン | . . . . . . . . . . . . . . | 4個 400円 |
| 揚ワンタン | . . . . . . . . . . . . . . | 6個 600円 |
| 金斗雲呑黄金スープ | . . . . . . . . . . . . . . | 780円 |
| 表示価格は税別価格です。 | ||
| 焼き餃子 | . . . . . . . . . . . . . . | 6個 400円 |
| 肉餃子 | . . . . . . . . . . . . . . | 3個 600円 |
| 海老餃子 | . . . . . . . . . . . . . . | 4個 600円 |
| 大根もち | . . . . . . . . . . . . . . | 1個 200円 |
| 蒸しパン | . . . . . . . . . . . . . . | 1個 150円 |
| 鶏のカラアゲ | . . . . . . . . . . . . . . | 500円 |
| 海老天ぷら | . . . . . . . . . . . . . . | 480円 |
| 肉団子 | . . . . . . . . . . . . . . | 500円 |
| 肉団子甘酢 | . . . . . . . . . . . . . . | 500円 |
| 豚の角煮 | . . . . . . . . . . . . . . | 2個 600円 |
| 海老せん | . . . . . . . . . . . . . . | 300円 |
| 表示価格は税別価格です。 | ||
| 茄子煮びたし | . . . . . . . . . . . . . . | 380円 |
| 青ザーサイピリ辛 | . . . . . . . . . . . . . . | 400円 |
| クラゲ酢 | . . . . . . . . . . . . . . | 500円 |
| チェダーチーズ燻製 | . . . . . . . . . . . . . . | 400円 |
| ピータン | . . . . . . . . . . . . . . | 400円 |
| 台湾ソーセージ | . . . . . . . . . . . . . . | 480円 |
| 野菜たっぷりサラダ | . . . . . . . . . . . . . . | 650円 |
| 蒸し鶏ねぎまみれ | . . . . . . . . . . . . . . | 580円 |
| 四川よだれ鶏 | . . . . . . . . . . . . . . | 580円 |
| 表示価格は税別価格です。 | ||
| 海老マヨネーズ | . . . . . . . . . . . . . . | 680円 |
| 海老チリソース | . . . . . . . . . . . . . . | 680円 |
| 黒酢仕立て酢豚 | . . . . . . . . . . . . . . | 980円 |
| 油かす入り 麻婆豆腐 | . . . . . . . . . . . . . . | 880円 |
| カレー麻婆豆腐 | . . . . . . . . . . . . . . | 900円 |
| 油淋鶏 | . . . . . . . . . . . . . . | 580円 |
| 表示価格は税別価格です。 | ||
| 香港的雲呑麺(Mサイズ) | . . . . . . . . . . . . . . | 800円 |
| 四川ピリ辛坦々麺(Sサイズ) | . . . . . . . . . . . . . . | 600円 |
| 野菜たっぷり汁米粉(Sサイズ) | . . . . . . . . . . . . . . | 600円 |
| 五目焼飯(Sサイズ) | . . . . . . . . . . . . . . | 600円 |
| 香港焼きそば | . . . . . . . . . . . . . . | 900円 |
| ペペロンビーフン | . . . . . . . . . . . . . . | 900円 |
| 酸辣湯 | . . . . . . . . . . . . . . | 780円 |
| 酸辣湯(麺入り) | . . . . . . . . . . . . . . | 930円 |
| 表示価格は税別価格です。 | ||
| 陳年紹興酒5年グラス | . . . . . . . . . . . . . . | 480円 |
| デキャンタ小 | . . . . . . . . . . . . . . | 1,400円 |
| デキャンタ大 | . . . . . . . . . . . . . . | 2,200円 |
| 古越龍山3年グラス | . . . . . . . . . . . . . . | 400円 |
| 陳年紹興酒10年グラス | . . . . . . . . . . . . . . | 800円 |
| 表示価格は税別価格です。 | ||
| ビール・ハイボール | ||
| ザ・プレミアム・モルツ <香るエール> (中) |
. . . . . . . . . . . . . . | 500円 |
| ザ・プレミアム・モルツ <香るエール> (大) |
. . . . . . . . . . . . . . | 650円 |
| 青島 | . . . . . . . . . . . . . . | 600円 |
| 青島スタウト | . . . . . . . . . . . . . . | 700円 |
| オールフリー(ノンアルコール) | . . . . . . . . . . . . . . | 400円 |
| ハイボール | ||
| 角ハイボール | . . . . . . . . . . . . . . | 450円 |
| 山崎ハイボール | . . . . . . . . . . . . . . | 700円 |
| 知多ハイボール | . . . . . . . . . . . . . . | 600円 |
| 表示価格は税別価格です。 | ||
| サワー | ||
| レモン,梅 グレープフルーツ,トマト |
. . . . . . . . . . . . . . | ALL 400円 |
| 焼酎 | ||
| 山紫水明(麦),大隅(芋) | . . . . . . . . . . . . . . | ALL 450円 |
| 表示価格は税別価格です。 | ||
| 果実酒 | ||
| 澄みわたる白桃酒,澄みわたる葡萄酒 澄みわたる梅酒,澄みわたる柚子酒 |
. . . . . . . . . . . . . . | ALL 400円 |
| カクテル | ||
| カシスオレンジ,カシスグレープ カシスウーロン,スクリュードライバー モスコミュール,ジンバック シャンディガフ,ファジーネーブル ジンリッキー |
. . . . . . . . . . . . . . | ALL 500円 |
| 日本酒 | ||
| 龍力 特別本醸造 | . . . . . . . . . . . . . . | 500円 |
| 黒龍 純米吟醸 | . . . . . . . . . . . . . . | 600円 |
| 表示価格は税別価格です。 | ||
| お茶 | ||
| ウーロン茶 | . . . . . . . . . . . . . . | 300円 |
| ジャスミン茶 | . . . . . . . . . . . . . . | 300円 |
| ソフトドリンク | ||
| ジンジャエール,グレープフルーツ オレンジ,ウーロン茶,コーラ |
. . . . . . . . . . . . . . | ALL 300円 |
| 表示価格は税別価格です。 | ||








