中華をバル形式でご提供。お得な飲み放題付きのプラン ご予約(4名様以上でご利用可能):06-6353-9614 【5,500円ちょこバルコース】 バルスタイルのお料理を12品+飲み放題2時間付き リーズナブルだけどおすすめ料理もしっかり入ったコース 【6,600円ちょこバルコース】 バルスタイルのお料理15品+飲み放題2時間付き 人気のメニューが沢山入ったおすすめコース 【7,700円ちょこバルコース】 バルスタイルのお料理20品+飲み放題2時間付き 品目が多くバランス良く沢山召し上がって頂けるコース 【飲み放題メニュー】 香るエール生ビール/サワー各種/ジンビームハイボール/ 紹興酒/焼酎/ワイン/ノンアルコールビール等 ※2時間制(L.O 20分前) グラス交換制です |
皿ワンタン | . . . . . . . . . . . . . . | 4個 528円 |
揚ワンタン | . . . . . . . . . . . . . . | 6個 792円 |
金斗雲呑黄金スープ(5個入) | . . . . . . . . . . . . . . | 1,100円 |
焼き餃子 | . . . . . . . . . . . . . . | 6個 550円 |
小餃子 | . . . . . . . . . . . . . . | 550円 |
揚げ餃子 | . . . . . . . . . . . . . . | 550円 |
肉焼売 | . . . . . . . . . . . . . . | 2個 660円 |
海老餃子 | . . . . . . . . . . . . . . | 4個 660円 |
大根もち | . . . . . . . . . . . . . . | 1個 220円 |
蒸しパン | . . . . . . . . . . . . . . | 1個 165円 |
鶏のカラアゲ | . . . . . . . . . . . . . . | 660円 |
海老天ぷら | . . . . . . . . . . . . . . | 550円 |
肉団子 | . . . . . . . . . . . . . . | 660円 |
肉団子甘酢 | . . . . . . . . . . . . . . | 660円 |
豚の角煮 | . . . . . . . . . . . . . . | 2個 660円 |
春巻 | . . . . . . . . . . . . . . | 2本 770円 |
茄子煮びたし | . . . . . . . . . . . . . . | 495円 |
青ザーサイピリ辛 | . . . . . . . . . . . . . . | 495円 |
クラゲの酢の物 | . . . . . . . . . . . . . . | 660円 |
チェダーチーズ燻製 | . . . . . . . . . . . . . . | 550円 |
ピータン | . . . . . . . . . . . . . . | 495円 |
台湾ソーセージ | . . . . . . . . . . . . . . | 550円 |
ポテトサラダ | . . . . . . . . . . . . . . | 580円 |
蒸し鶏ねぎまみれ | . . . . . . . . . . . . . . | 715円 |
四川よだれ鶏 | . . . . . . . . . . . . . . | 715円 |
棒棒鶏 | . . . . . . . . . . . . . . | 715円 |
海老マヨネーズ | . . . . . . . . . . . . . . | 770円 |
海老チリソース | . . . . . . . . . . . . . . | 770円 |
黒酢の酢豚 | . . . . . . . . . . . . . . | 770円 |
油かす入り 麻婆豆腐 | . . . . . . . . . . . . . . | 1,100円 |
カレー麻婆豆腐 | . . . . . . . . . . . . . . | 1,210円 |
油淋鶏 | . . . . . . . . . . . . . . | 715円 |
青椒肉絲 | . . . . . . . . . . . . . . | 880円 |
五目ヤキメシ(Mサイズ) | . . . . . . . . . . . . . . | 1,100円 |
香港式雲呑麺(Mサイズ) | . . . . . . . . . . . . . . | 1,100円 |
坦々麺(Sサイズ) | . . . . . . . . . . . . . . | 748円 |
野菜たっぷり汁米粉(Sサイズ) | . . . . . . . . . . . . . . | 748円 |
五目焼飯(Sサイズ) | . . . . . . . . . . . . . . | 748円 |
香港焼きそば | . . . . . . . . . . . . . . | 1,100円 |
ペペロンビーフン | . . . . . . . . . . . . . . | 1,100円 |
酸辣湯 | . . . . . . . . . . . . . . | 990円 |
酸辣湯(麺入り) | . . . . . . . . . . . . . . | 1,210円 |
陳年紹興酒5年グラス | . . . . . . . . . . . . . . | 528円 |
デキャンタ小 | . . . . . . . . . . . . . . | 1,540円 |
デキャンタ大 | . . . . . . . . . . . . . . | 2,420円 |
古越龍山3年グラス | . . . . . . . . . . . . . . | 440円 |
陳年紹興酒10年グラス | . . . . . . . . . . . . . . | 880円 |
ビール・ハイボール | ||
ザ・プレミアム・モルツ <香るエール> (中) |
. . . . . . . . . . . . . . | 572円 |
ザ・プレミアム・モルツ <香るエール> (大) |
. . . . . . . . . . . . . . | 748円 |
サントリー生ビール:中瓶 | . . . . . . . . . . . . . . | 715円 |
青島 | . . . . . . . . . . . . . . | 660円 |
青島スタウト | . . . . . . . . . . . . . . | 770円 |
オールフリー(ノンアルコール) | . . . . . . . . . . . . . . | 462円 |
ハイボール | ||
角ハイボール | . . . . . . . . . . . . . . | 550円 |
メガ角ハイボール | . . . . . . . . . . . . . . | 990円 |
碧AO・ハイボール | . . . . . . . . . . . . . . | 770円 |
山崎プレミアムハイボール | . . . . . . . . . . . . . . | 2,200円 |
サワー | ||
こだわり酒場のレモンサワー | . . . . . . . . . . . . . . | 495円 |
デカレモンサワー | . . . . . . . . . . . . . . | 902円 |
プレーンサワー | . . . . . . . . . . . . . . | 462円 |
すっきりトマトサワー | . . . . . . . . . . . . . . | 462円 |
グレープフルーツサワー | . . . . . . . . . . . . . . | 462円 |
茉莉花(ジャスミン茶割) | . . . . . . . . . . . . . . | 605円 |
茉莉花(ウーロン茶割) | . . . . . . . . . . . . . . | 605円 |
焼酎 | ||
山紫水明(麦),大隅(芋) | . . . . . . . . . . . . . . | ALL 495円 |
のみきりボトル | . . . . . . . . . . . . . . | 4180円 |
日本酒 | ||
龍力 特別本醸造 | . . . . . . . . . . . . . . | 660円 |
黒龍 純米吟醸 | . . . . . . . . . . . . . . | 660円 |
お茶 | ||
ウーロン茶 | . . . . . . . . . . . . . . | 330円 |
ジャスミン茶 | . . . . . . . . . . . . . . | 330円 |
ソフトドリンク | ||
ジンジャエール,グレープフルーツ オレンジ,コーラ |
. . . . . . . . . . . . . . | ALL 330円 |